Вашуткина Елена Владимировна
Специализация: ГинекологКвалификационная категория Высшая
СПЕЦИАЛИСТ ВЕДЕТ ПРИЕМ ПАЦИЕНТОВ С 18 ЛЕТ
Стаж работы - 40 лет
Опыт работы
Практикующий гинеколог-хирург
Образование
Окончила Ярославский медицинский институт 19.06.1982 по специальности «Лечебно-профилактической», присвоена квалификация врача.
Действующие сертификаты:
- Сертификат 28.09.2019 – 28.09.2024 «Акушерство и гинекология» (г.Санкт-Петербург)
Курсы повышения квалификации
- 2019 год - Применение аутологичной плазмы в практике врача-гинеколога (г.Санкт-Петербург)
- 2019 год – Контурная пластика аногенитальной области. Коррекция инволюционных изменений наружный половых органов женщины (г.Санкт-Петербург)
- 2019 год - Акушерство и гинекология (г.Санкт-Петербург)
- 2014 год – Акушерство и гинекология (г.Архангельск)
- 2010 год - Акушерство и гинекология (г.Санкт-Петербург)
- 2005 год - Акушерство и гинекология (г.Санкт-Петербург)
- 2004 год – Онкология (г.Москва)
- 2000 год - Акушерство и гинекология (г.Санкт-Петербург)
Диагностика и лечение следующих заболеваний:
Услуги и цены
Наименование услуги | Цена (руб) | |
---|---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1850 | Записаться |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1350 | Записаться |
Получение цервикального мазка | 400 | |
Введение внутриматочной спирали (предоставленной заказчиком) | 2200 | |
Удаление внутриматочной спирали (простое) | 1650 | |
Удаление внутриматочной спирали (сложное) | 2750 | |
Удаление инородного тела из влагалища (неосложненное) | 850 | |
Удаление инородного тела из влагалища (осложненное) | 1650 | |
Тампонирование лечебное влагалища | 300 | |
Кольпоскопия | 1000 | |
Биопсия тканей матки | 2750 | |
517 Цитологическое исследование соскобов шейки матки и цервикального канала (окрашивание по Папаниколау, Рар-тест) | 1200 | |
342 уро Анализ мазка гинек. на уреаплазмоз Ureaplasma parvum (ПЦР) | 250 | |
305 уро Анализ мазка гинек. на гарднереллез (ПЦР) | 250 | |
Взятие крови из периферической вены | 300 | |
5 Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы, СОЭ) | 190 | |
Подсчет количества ретикулоцитов | 240 | |
139 СОЭ | 150 | |
52 Анализ крови на Т3 общий | 380 | |
53 Анализ крови на Т3 свободный | 380 | |
54 Анализ крови на Т4 общий | 340 | |
55 Анализ крови на Т4 свободный | 325 | |
56 Анализ крови на ТТГ | 310 | |
57 Анализ крови на АТ к ТГ (антитела к тиреоглобулину) | 470 | |
58 Анализ крови на АТ-ТПО | 435 | |
59 Анализ кровина ФСГ | 350 | |
60 Анализ крови на ЛГ | 270 | |
61 Анализ крови на пролактин | 320 | |
62 Анализ крови на эстрадиол | 340 | |
63 Анализ крови на прогестерон | 340 | |
101 Анализ крови на ДЭА-S04 | 340 | |
154 Анализ крови на 17-ОН-прогестерон | 550 | |
64 Анализ крови на тестостерон общий | 270 | |
65 Анализ крови на кортизол | 360 | |
66 Анализ крови на В-ХГЧ общий | 350 | |
100 Анализ крови на АКТГ | 680 | |
102 Анализ крови на паратгормон | 670 | |
172 Анализ крови на инсулин | 505 | |
1 Анализ крови на АЧТВ | 180 | |
2Л Анализ крови на МНО+протромбин | 220 | |
3 Анализ крови на фибриноген | 220 | |
4 Анализ крови на антитромбин III | 360 | |
194 Анализ крови на тромбиновое время | 230 | |
8 АлАТ | 180 | |
9 АсАТ | 180 | |
10 Анализ крови на альбумин | 220 | |
11 Анализ крови на а-амилазу | 220 | |
12 Анализ крови на а-амилазу панкреатическую | 270 | |
13 Анализ крови на билирубин общий | 170 | |
14 Анализ крови на билирубин прямой | 180 | |
16 Анализ крови на глюкозу | 140 | |
22 Анализ крови на креатинин | 180 | |
26 Анализ крови на мочевину | 180 | |
27 Анализ крови на мочевую кислоту | 180 | |
28 Анализ крови на общий белок | 180 | |
29 Анализ крови на белковые фракции | 270 | |
18 Анализ крови на гликированный гемоглобин HbA1C | 480 | |
30 Анализ крови на триглицериды | 200 | |
31 Анализ крови на холестерол | 190 | |
157 Анализ крови на тропонин I | 615 | |
37 Анализ крови на кальций общий | 200 | |
36 Анализ крови на щелочную фосфатазу | 180 | |
43 Анализ крови на С-реактивный белок (СРБ) | 335 | |
44 Анализ крови на ревматоидный фактор | 370 | |
51 Анализ крови на ферритин | 500 | |
48 Анализ крови на железо | 200 | |
92 Анализ крови на АФП | 380 | |
103 Анализ крови на ПСА (общий) | 470 | |
69 ОБС ПСА свободный (Простатический специфический антиген свободный, Prostate-specific antigen | 455 | |
141 Анализ крови на РЭА | 615 | |
142 Анализ крови на СА-15-3 | 640 | |
143 Анализ крови на СА-125 | 630 | |
144 Анализ крови на СА-19-9 | 680 | |
171 Анализ крови на кальцитонин | 930 | |
71 Анализ крови на anti-HAV IgG гепатит А | 570 | |
72 Анализ крови на anti-HAV IgM гепатит А | 810 | |
79 Анализ крови на anti-HCV-total (антитела к антигенам вируса гепатита C) | 370 | |
325СВ Анализ крови на вирус гепатита D, определение РНК (HDV-RNA) | 650 | |
326СВ Анализ крови на вирус гепатита G, определение РНК (HDV-RNA) | 650 | |
83 Анализ крови на anti-CMV IgM цитомегаловирус | 545 | |
85 Анализ крови на anti-Rubella IgM краснухи | 550 | |
84 Анализ крови на anti-Rubella IgG краснухи | 390 | |
256 Анализ крови на anti-Varicella IgG ветряной оспы | 775 | |
257 Анализ крови на anti-Varicella IgM ветряной оспы | 850 | |
243 Анализ крови на anti-Borrelia burgdorferi IgG боррелиоза | 615 | |
244 Анализ крови на anti-Borrelia burgdorferi IgM боррелиоза | 615 | |
122 Анализ крови на anti-HSV IgG герпеса | 470 | |
123 Анализ крови на anti-HSV IgM герпеса | 500 | |
105 Анализ крови на anti-Chlamydia tr. IgА | 545 | |
106 Анализ крови на anti-Chlamydia tr. IgG | 545 | |
133 Анализ крови на anti-Helicobacter pyl. IgG хеликобактер | 470 | |
176 Анализ крови на anti-Helicobacter pyl. IgM хеликобактер | 690 | |
267 Анализ крови на антитела IgG к вирусу клещевого энцефалита | 490 | |
268 Анализ крови на антитела IgM к вирусу клещевого энцефалита | 670 | |
82 Анализ крови на anti-CMV IgG цитомегаловирус | 390 | |
69 Анализ крови на RW (сифилис) | 220 | |
237 Анализ крови на антитела к аскаридам IgG | 965 | |
229 Анализ крови на антитела к эхинококку IgG | 860 | |
230 Анализ крови на anti-Opisthorchis IgG описторхоза | 860 | |
117 Анализ крови на вит. В12 | 690 | |
118 Анализ крови на фолиевую кислоту | 955 | |
40 Анализ крови на магний общий | 230 | |
67 Анализ крови на IgE total (иммуноглобулин E общий) | 435 | |
177 Анализ крови на anti-Helicobacter pyl. IgA хеликобактер | 690 | |
68 Анализ крови на ВИЧ | 300 | |
НЕЧ Анализ мочи по Нечипоренко | 230 | |
164 Анализ крови на Д-димер | 1110 | |
93 Анализ крови на определение группы | 275 | |
24 Анализ крови на ЛДГ | 180 | |
32 Анализ крови на холестерол ЛПВП | 210 | |
33 Анализ крови на холестерол - ЛПНП | 180 | |
161 Анализ крови на РАРР-А | 690 | |
467А Посев из зева/носа на микрофлору и чувствит. к а/б | 580 | |
74 Анализ крови HBeAg (кач.) гепатита В | 570 | |
73 Анализ крови на HBsAg (кач.) гепатита В | 240 | |
148 Анализ крови на С-Пептид | 435 | |
95 Анализ мочи на альбумин | 350 | |
23 Анализ крови на липазу | 320 | |
41 Анализ крови на фосфор неорганический | 200 | |
472 Посев мокроты на микрофлору и чувствит. к а/б | 960 | |
840 Анализ крови на церулоплазмин | 640 | |
165 Анализ крови на кальций ионизированный | 390 | |
153 Анализ крови на гомоцистеин | 1380 | |
94 Анализ крови на резус-фактор | 275 | |
Удаление полипа женских половых органов | 3300 | |
Радиоволновая терапия шейки матки | 5500 | |
Акупунктура токами крайне высокой частоты (КВЧ-пунктура) | 3300 | |
1144 Анализ крови на антимюллеров гормон (АМГ) | 1170 | |
190 Анализ крови на волчаночный антикоагулянт | 810 | |
108 Анализ мочи на а-амилазу (порцион./суточ. моча) | 230 | |
181/82 Анализ крови на anti-Mycoplasma pneumonia IgM/IgG микоплазмоза | 1100 | |
80 Анализ крови на антитела токсоплазмоза anti-Toxo-IgG | 390 | |
81 Анализ крови на антитела токсоплазмоза anti-Toxo-IgM | 550 | |
254 Анализ крови на anti-Candida albicans IgG кандидоза | 765 | |
Обработка шейки матки после эксцизии | 400 | |
179/80 Анализ крови на anti-Mycoplasma hominis IgM/IgG микоплазмоза | 930 | |
Анализ крови на anti-Trichomonas vaginalis IgG трихомониаза | 650 | |
195 Анализ крови на андростендион | 1090 | |
441А Посев мочи на микрофлору и чувствительность к а/б | 570 | |
1166 Анализ суточной мочи на метанефрины | 2335 | |
115 Анализ суточной мочи на фосфор | 210 | |
47 Анализ крови на иммуноглобулин класса G IgG | 270 | |
45 Анализ крови на иммуноглобулин класса A IgA | 270 | |
46 Анализ крови на иммуноглобулин класса M IgM | 270 | |
149 Анализ крови на глобулин связывающий половые гормоны (ГСПГ) | 390 | |
35 Анализ крови на кислую фосфатазу | 210 | |
17 Анализ крови на фруктозамин | 835 | |
78 Анализ крови на anti-HBs гепатита В | 615 | |
97 Анализ мочи суточной на общий белок | 335 | |
151 Анализ суточной мочи на катехоламины | 2240 | |
Анализ крови на антитела к циклическому цитруллиновому пептиду (АЦЦП) | 1420 | |
234 Анализ крови на антитела к антигенам лямблий суммарн. (anti-giarblia lamblia) | 615 | |
19 Анализ крови на креатинкиназу | 250 | |
284 Анализ крови на РПГА с Yersinia enterocolitica 0:3 | 470 | |
285 Анализ крови на РПГА с Yersinia enterocolitica 0:9 | 470 | |
109 Анализ мочи суточной на глюкозу | 180 | |
309 уро Анализ мазка гинек. на ВПГ 1 и 2 типа (ПЦР) | 250 | |
Удаление новообразования наружных половых органов (1 элемент) | 1100 | |
445 МИК Мазок на флору из 3-х локализаций | 400 | |
311 уро ВПЧ скрининг на наличие вируса | 350 | |
301 уро Анализ мазка гинек. на хламидиоз (ПЦР) | 250 | |
302 уро Анализ мазка гинек. на микоплазмоз Mycoplasma hominis (ПЦР) | 250 | |
456 Анализ кала на дисбактериоз | 1320 | |
1601 Соскоб на энтеробиоз (включая забор) | 290 | |
159ЯГ Анализ кала на яйца гельминтов | 320 | |
116 Общий анализ мочи | 210 | |
457П Анализ кала на патогенную флору (КПФ) госпит., мед. проф. | 810 | |
208 Анализ крови на В2-микроглобулин | 955 | |
283 Анализ крови на РПГА с Rickettsia prowazekii сыпнотифозным диагностикумом | 470 | |
446Р Посев на микрофлору гинекологический | 2550 | |
1145 Анализ крови Ингибин В | 1225 | |
463 Анализ кала на ротавирус | 475 | |
319 Анализ крови на вирус гепатита В, определение ДНК (HBV-DNA, кач.) | 410 | |
320 Анализ крови на вирус гепатита В, определение ДНК (HBV-DNA, колич.) | 3685 | |
321 Анализ крови на вирус гепатита С, определение РНК (HCV-RNA кач.) | 690 | |
637 Анализ крови на смесь пищевых аллергенов 1 (апельс., банан, ябл, персик) | 1030 | |
638 Анализ крови на смесь пищевых аллергенов 2 (киви, манго, банан, ананас) | 1030 | |
639 Анализ крови на смесь пищевых аллергенов 3 (свин, гов., кур, баран.) | 1030 | |
372 Исследование биоценоза урогенитального тракта. Фемофлор 16. | 3050 | |
232 Анализ крови на anti-Toxocara IgG токсокар | 510 | |
166 Анализ крови СА-72-4 | 955 | |
273 Анализ крови на anti-Salmonella typhi к возбудителю бр. тифа (РПГА тест) | 605 | |
6619 Анализ крови на смесь аллергенов плесени IgG (5 аллергенов) | 1030 | |
Анализ крови на смесь аллергенов домашних грызунов | 1030 | |
665 Анализ крови на разные аллергены (аллергопанель 17 видов) | 3965 | |
666 Анализ крови на распираторные аллергены (аллергопанель 20 видов) | 3965 | |
621 Анализ крови на бытовой аллерген Клещ (D1) | 470 | |
622 Анализ крови на бытовой аллерген Клещ (D2) | 470 | |
205 Анализ крови на альдостерон | 675 | |
401 Проба Сулковича (кальций в моче) | 160 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной с оформлением обменной карты | 1900 | |
386 Исследование биоценоза урогенитального тракта. Фемофлор 8. | 2085 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной повторный | 1450 | |
Гистеросальпингография (ультразвуковая) | 8250 | |
Подкожное введение контрацептивного импланта (препарат "Импланон") | 21000 | |
Подкожное введение контрацептивного импланта (препарат "Импланон", предоставленного заказчиком) | 4400 | |
308 уро Анализ мазка гинек. на микоплазмоз Mycoplasma genitalium (ПЦР) | 250 | |
303 уро Анализ мазка гинек. на уреаплазмоз Ureaplasma urealyticum (ПЦР) | 250 | |
134 Анализ крови на эстриол свободный | 470 | |
ОБС103 Гемостазиограмма (коагулограмма), скрининг | 820 | |
39 Анализ крови на калий, натрий, хлор | 270 | |
75 Анализ крови на anti-HBc-total (общий кач.) гепатита В | 510 | |
Анализ крови на Chlamydia IgA+Chlamydia IgG хламидиоза | 1090 | |
245 Анализ крови на anti-Bordetella pertussis IgG | 880 | |
246 Анализ крови на anti-Bordetella pertussis IgM | 880 | |
247 Анализ крови на anti-Bordetella pertussis IgA | 880 | |
Определение индекса авидности IgG к цитомегаловирусу | 1090 | |
162 Анализ кала на эластазу | 2735 | |
236 Анализ кала на углеводы | 605 | |
Анализ ДНК на установление отцовства (отец+ребенок) | 12000 | |
Анализ ДНК на установление отцовства (отец+мать+ребенок) | 12000 | |
Анализ ДНК на установление материнства (мать+ребенок) | 12000 | |
Анализ ДНК на установление материнства (мать+отец+ребенок) | 12000 | |
Анализ ДНК на установление близкого родства (2 человека) | 12000 | |
Анализ ДНК на установление двоюродного родства (2 человека) | 12000 | |
Анализ ДНК, родной/сводный брат/сестра (2 человека) | 12000 | |
Анализ ДНК, близнецовый тест (2 человека) | 12000 | |
Анализ ДНК, дополнительный родственник | 3900 | |
Доплата за анализ ДНК для пересылки документов экспресс-почтой | 1500 | |
440 Посев на микоплазму Mycoplasma hominis и чувст. к а/б | 1000 | |
Анализ крови на антитела к фосфолипидам IgM/IgG | 810 | |
669 Анализ крови на пищевые аллергены (аллергопанель 20 видов) | 3965 | |
1267 Анализ крови на антинуклеарный фактор (АНФ) | 1190 | |
399 уро ВПЧ скрининг 6,11 типа | 500 | |
313 уро ВПЧ исследование 14 типов | 800 | |
307 уро Анализ мазка гинек. на трихомониаз Trichomonas vaginalis (ПЦР) | 250 | |
1281 Анализ крови на опухолевый маркёр HE4 | 1050 | |
197 Анализ крови на ТГ (тиреоглобулин) | 690 | |
199 Анализ крови АТ к рецепторам ТТГ | 1520 | |
264 Анализ крови на anti-Ureaplasma urealyticum IgG уреаплазмоза | 670 | |
2AVCMV Анализ крови на авидность anti-CMV IgG | 1125 | |
287 Анализ крови на РПГА с Salmonella О-комплекс | 470 | |
280 Анализ крови на Shigella flexneri 1-5 дизентерии | 470 | |
281 Анализ крови на Shigella flexneri 6 дизентерии | 470 | |
282 Анализ крови на Shigella sonnei | 470 | |
286 Анализ крови на РПГА с Yersinia pseudotuberculosis | 470 | |
995КОЖ Микроскопич. исслед. проб кожи/ногтей на присут. клеток грибов | 830 | |
459А Посев из зева/носа на золотистый стафилококк и опред. чувст. к а/б | 580 | |
469 Посев из зева на дифтерию | 580 | |
169 Анализ крови на тестостерон свободный | 955 | |
440/444 Посев на Mycoplasma hominis и Ureaplasma spp. с опр. чувст. к а/б | 1650 | |
444 Посев на уреаплазму Ureaplasma spp и чувст. к а/б | 900 | |
312 уро ВПЧ скрининг 16, 18 тип | 250 | |
306 уро Анализ мазка гинек. на гонококк Neisseria gonorrhoeae (ПЦР) | 250 | |
346 уро Анализ мазка гинек. на сиф. Treponema pallidum (ПЦР) | 250 | |
445 МОКР Общий анализ мокроты | 340 | |
1 PRS пренатальный скрининг трисомий PRISCA-1 (1 трим.) | 1305 | |
2 PRS пренатальный скрининг трисомий PRISCA-2 (2 трим.) | 1360 | |
87 Анализ крови на HbsAg (колич.) гепатита В | 1430 | |
512 Исследование мазка из носа на налич. эозинофилов | 775 | |
265 Анализ крови на anti-Ureaplasma urealyticum IgА уреаплазмоза | 670 | |
Кардиотокография плода | 1650 | |
240 Анализ кала на скрытую кровь | 230 | |
2401 Анализ кала на скрытую кровь (колоректальные кровотечения) | 660 | |
525 ИГХ Рецепторы к эстрогенам и прогестерону (иммуногистохимическое исследование) (включая забор) | 10000 | |
518 Жидкостная цитология. Цитологическое исследование биоматериала шейки матки (окрашивание по Папаниколау, технология ThinPrep®) (включая забор) | 2000 | |
442 УХО / ЗЕВ Посев на грибы с опр. чувств. к антимико. преп. | 580 | |
168 Анализ крови на дигидротестостерон | 1390 | |
511 Гистологическое исследование биопсийного материала и материала, полученного при хирургических вмешательствах (эндоскопического материала; тканей женской половой системы; кожи, мягких тканей) | 2300 | |
Удаление подкожного контрацептивного импланта (препарат "Импланон") | 4400 | |
84ОБС Анализ крови на TORCH инфекции 8 видов | 3605 | |
511 Гистологическое исследование биопсийного материала и материала, полученного при хирургических вмешательствах (эндоскопического материала; тканей женской половой системы; кожи, мягких тканей) | 2300 | |
483 Анализ кала на лямблии | 860 | |
276 Анализ крови на anti-HHV 6 IgG герпес вируса типа 6 | 670 | |
277 Анализ крови на anti-HHV 8 IgG герпес вируса типа 8 | 750 | |
Анализ крови на глюкозу (капиллярная кровь, глюкометр) | 125 | |
6161 Анализ крови на макропролактин | 1100 | |
459П Посев из зева/носа на золотистый стафилококк (при мед. проф. обследовании по показ.) | 580 | |
140 Аллоиммунные антитела | 510 | |
90ОБС Анализ крови на ВИЧ, сифилис, гепатит В, гепатит С | 1485 | |
235 Анализ крови на anti-Antamoeba histolitica IgG дизентерийного амёбиаза | 690 | |
233 Анализ крови на anti-Trichinella IgG трихинелл | 510 | |
344 уро Анализ мазка гинек. на кандидоз Candida Albicans (ПЦР) | 250 | |
1204 Анализ крови на anti-CCP к циклическому цитруллинированному пептиду | 1420 | |
50 Анализ крови на трансферритин | 470 | |
2113 Анализ крови на оценку здоровья простаты | 2985 | |
49 Анализ крови на ЛЖСС | 200 | |
928 Анализ крови на 25-ОН витамин D | 1700 | |
ROMA 1 Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA | 1730 | |
186 Анализ крови на anti-IgM к VCA вируса Эпштейна-Барр | 520 | |
275 Анализ крови на anti-IgG к VCA вируса Эпштейна-Барр | 740 | |
99ОБС Анализ крови на пищевые продукты (IgE+19 аллергенов) | 8850 | |
98ОБС Анализ крови на бытовые аллергены (IgE+12 аллергенов) | 6270 | |
602 Анализ крови на смесь аллергенов плесени (5 аллергенов) | 1030 | |
73ОБС Б/х крови расш.профиль (АлАТ,АсАТ,Бил.общ,Бил.прямой, Гамма-ГТ,Глюкоза,О.белок,Креатинин, Мочевина,Фосфатаза щел., Холест, K/Na/Cl,Белковые фракции,ЛПВП,ЛПНП,Железо, Са,Амилаза,ЛДГ,Триглиц.) | 3680 | |
74ОБС Биохимия крови минимальный профиль (АлАТ, АсАТ, билирубин общ., билирубин прям., Гамма-ГТ, общий белок, креатинин, глюкоза, мочевина, фосфатаза щелочная, белковые фракции, K, Na, Cl, холестерин) | 2355 | |
53ОБС Анализ крови на липидный профиль расширенный: Холестерин общий, Холестерин ЛПНП, Холестерин ЛПНП, триглицериды, аполипопротеин А1, аполипопротеин В, липопротеин, фракция холестерина ОНП | 2875 | |
54ОБС Анализ крови на липидный профиль скрининг: Холестерин общий, Холестерина ЛПНП, Холестерин ЛПВП, триглицериды | 750 | |
76ОБС Анализ крови скрининг щитовидной железы: ТТГ, АТ-ТПО, T4 своб. | 1020 | |
75ОБС Анализ крови расширенное обследование щитовидной железы: ТТГ, АТ-ТПО, АТ-ТГ, Т4 св, Т3 св. | 1825 | |
218 Анализ крови на фракции холестерина ОНП | 370 | |
87ОБС Скрининг беременности 3-й триместр (29-30 нед.) | 4020 | |
206 Анализ крови на ренин | 900 | |
844 Анализ крови на ангиотензин | 2260 | |
348РОТ Соскоб клеток ротоглотки на стрептококк | 435 | |
471 Посев из носа на менингококк и определение чувствительности к антибиотикам | 785 | |
1072 Анализ кала на простейшие в консерванте | 480 | |
449 ГОН Посев на гонококк с опред. чувствит. к антибиотикам | 900 | |
Плесень Penicillum notatum (M1) | 470 | |
Плесень Cladosporium herbarum (M2) | 470 | |
Плесень Aspergillus fumigatus (M3) | 470 | |
Плесень Alternaria tenuis (M6) | 470 | |
631 Домашняя пыль/ H1-Greer | 470 | |
Клещ Dermatophagoides farinae (D2) | 470 | |
662 Овца, эпителий, IgE (Animal - Sheep, IgE, Е 81) | 470 | |
663 Курица, перо IgE (Animal - Chicken Feathers, IgE, Е 85) | 470 | |
Иммуноглобулины класса A (IgA) | 270 | |
Иммуноглобулины класса М (IgM) | 270 | |
Иммуноглобулины класса G (IgG) | 270 | |
липопротеин | 860 | |
187 Анализ крови на anti-IgG к EBNA вируса Эпштейна-Барр | 520 | |
676 Анализ крови на аллерген Банан IgE (Food-Banana, IgE, F92) | 470 | |
645 Анализ крови на аллерген Говядина IgE (Food-Beef, IgE, F27) | 470 | |
632 Анализ крови на аллерген Пекарские дрожжи IgE (Baker`s Yeast, F45) | 470 | |
646 Анализ крови на аллерген Картофель IgE (Food-Potato, IgE, F35) | 470 | |
635 Анализ крови на аллерген Лимон IgE (F208) | 470 | |
610 Анализ крови на аллерген Пшеничная мука IgE (F4, Wheat) | 470 | |
651 Анализ крови на аллерген Куриное мясо IgE (Food-Chicken, IgE, F83) | 470 | |
609 Анализ крови на аллерген Треска IgE (Cod fish, F3) | 470 | |
653 Анализ крови на аллерген Яблоко IgE (Food-Apple, IgE, F49) | 470 | |
607 Анализ крови на аллерген Яичный белок IgE (F1, Egg white) | 470 | |
649 Анализ крови на аллерген Бета-лактоглобулин IgE (Food-betalactoglobulin, IgE, F77) | 470 | |
1332 Анализ крови на антитела к модифицированному цитруллинированному виментину (anti-MCV) IgG | 1410 | |
343 уро Анализ мазка гинек. на уреаплазмоз Ureaplasma parvum+urealiticum (ПЦР) | 250 | |
6654 Говядина, IgG | 580 | |
6664 Пекарские дрожжи, IgG | 580 | |
6657 Картофель, IgG | 580 | |
6656 Морковь, IgG | 580 | |
6648 Коровье молоко, IgG | 580 | |
6601 Бета-лактоглобулин, IgG | 580 | |
6644 Гречневая мука, IgG | 580 | |
6661 Овсяная мука, IgG | 580 | |
6658 Пшеничная мука, IgG | 580 | |
6603 Куриное мясо, IgG | 580 | |
6655 Треска, IgG | 580 | |
6650 Тыква, IgG | 580 | |
6606 Яблоко, IgG | 580 | |
6643 Яичный белок, IgG | 580 | |
6616 Плесень Aspergillus fumigatus, IgG | 580 | |
6618 Плесень Alternaria tenuis, IgG | 580 | |
6635 Домашняя пыль/Greer, IgG | 580 | |
6633 Dermatophagoides farinae, IgG | 580 | |
6671 Анализ крови на аллерген Банан IgG | 580 | |
6665 Шоколад, IgG | 580 | |
6609 Лимон, IgG | 580 | |
6667 Апельсин, IgG | 580 | |
6669 Персик, IgG | 580 | |
6638 Кошка, эпителий (Е1), аллерген-специфические IgG | 580 | |
1222 Анализ крови на anti-HSV 1 типа IgG герпеса | 700 | |
1223 Анализ крови на anti-HSV 2 типа IgG герпеса | 560 | |
4AVHSV Анализ крови на определение индекса авидности антител класса IgG к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Авидность anti-HSV) | 750 | |
193 Компоненты системы комплемента С3, С4 (Complement components C3, C4) | 780 | |
6614 Плесень Penicillium notatum, IgG | 580 | |
6615 Плесень Cladosporium herbarum, IgG | 580 | |
6632 Dermatophagoides pteron., IgG | 580 | |
6634 Dermatophagoides microc., IgG | 580 | |
238 Антитела класса IgA к антигенам Yersinia Enterocolitica (anti-Yersinia Enterocolitica IgA) | 545 | |
239 Антитела класса IgG к антигенам Yersinia Enterocolitica (anti-Yersinia Enterocolitica IgG) | 545 | |
6652 Креветки (F24), аллерген-специфические IgG | 580 | |
6639 Собака, эпителий (Е2), аллерген-специфические IgG | 580 | |
466-А посев на бета-гемолитический стрептококк группы А и определение чувствительности к а/б | 840 | |
188 Anti-Сhlamydia tr.-IgM | 570 | |
33121КАЛ Острые кишечные инфекции, ПЦР-скрининг восьми бактериальных и вирусных возбудителей острых кишечных инфекций в кале (Acute Intestinal Infections, PCR, Fecal) | 1160 | |
442 ЗЕВ / УХО Посев на различные виды грибов рода Candida с определением чувствительности к антимикотическим препаратам | 580 | |
11НОМА Индекс инсулинорезистентности (глюкоза,инсулин НОМА) | 740 | |
11HOMA Оценка инсулинорезистентности: расчет индекса HOMA-IR) | 740 | |
175 Лептин (Leptin) | 840 | |
189 свободный b-ХГЧ, free b-HCG | 550 | |
978 Стимуляционная проба - Гастрин-17 (стимулированный) | 1125 | |
216 Гастрин (Gastrin) | 680 | |
294 Пепсиноген I (Pepsinogen I) | 910 | |
295 Пепсиноген II (Pepsinogen II) | 910 | |
805 Антитела к париетальным клеткам желудка, суммарные IgG, IgA, IgM (Parietal Cell Antibodies, PCA, Ig G, IgA, IgM) | 1495 | |
2111 Пепсиногены I и II с расчетом соотношения (294 Пепсиноген I, 295 Пепсиноген II, PG1PG2 Пепсиноген I/ Пепсиноген II). | 1885 | |
ГАСТР Гастропанель | 3720 | |
2500 Антитела класса IgG к вирусу кори (anti-Measles IgG) | 1520 | |
251 Антитела класса IgM к вирусу кори (anti-Measles IgM) | 760 | |
125 Антинуклеарные антитела, IgG, скрининг,ИФА ( Антиядерные антитела, Аntinuclear antibodies, ANAs, EIA | 510 | |
804 Антитела к митохондриям, IgG+A+M (Mitochondrial Antibodies, AMA, IgG+A+M ) | 1495 | |
819 Антитела к микросомам печени и почек типа 1, суммарно IgA+IgG+IgM (anti-liver kidney microsomal type 1 antibody, anti-LKM1, IgG+IgM+ IgA) | 1550 | |
1334 Молекулярно-генетическое исследование HLA-B27 | 1590 | |
484 Кал Хеликобактер пилори (Helicobacter pylori), антигенный тест (Helicobacter pylori. One step rapid immunосhromotographic assay) | 860 | |
817 Антитела к внутреннему фактору Кастла, IgG (Intrinsic Factor Antibodies, IgG) | 1475 | |
310 Цитомегаловирус, определение ДНК, Cytomegalovirus, DNA* | 250 | |
70. Сифилис (анти-Tr. pallidum IgG/IgM) (антитела к антигенам Treponema pallidum суммарные, IgG и IgM, ИФА(EIA), Syphilis TP EIA) | 420 | |
855 Антитела к дифтерийному анатоксину, IgG (anti-Diphtheria Toxoid IgG) | 910 | |
442 ГИН Посев на дрожжеподобные грибы (родов Candida, Cryptococcus) с определением чувствительности к антимикотическим препаратам (Yeast Culture. Identification and Antimycotic Susceptibility testing) | 580 | |
441-Ф Посев мочи на микрофлору, определение чувствительности к антимикробных препаратам и бактериофагам (Urine Culture, Routine, quantitative. Aerobic Bacteria Identification. Antibiotic susceptibili | 750 | |
309СВ Герпес-вирус человека 1 и 2 типа (вирус простого герпеса 1 и 2 типа), определение ДНК (Human herpesvirus 1, 2, Herpes simplex virus 1, 2 (HSV-1, HSV-2), DNA) в сыворотке крови | 590 | |
255 Антитела класса IgG к раннему антигену вируса Эпштейна-Барр (анти-ВЭБ EA-D IgG; Epstein-Barr Virus Antibody to Early D Antigen (EA-D), IgG; anti-EBV EA-D IgG) | 615 | |
ОБС82 Оценка андрогенного статуса | 1475 | |
7791 Муковисцидоз, CFTR ч.м. | 15160 | |
99 соматотропный гормон (соматотропин, СТГ ) | 510 | |
